Kırık Ekran Tamiri
Kırık Ekran olarak 10 yılı aşkın süredir istanbul kadıköy de şöğütlüçeşme cami karşısında hizmet vermekteyiz.
Bu süre içinde teknoloji ile bütünleşip sizler gibi bizde her gün bir şeyler öğrendik. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti oldu.
Şimdi sizler için teknik servisimizi ONLİNE a taşıdık. Artık dilerseniz aksesuar alabileceğiniz gibi şimdi EKRAN DEĞİŞİMİ & CAM DEĞİŞİMİ yada diğer kamera kulaklık vb gibi tamirlerinizi Kredi Kartına Taksitli kolay ödeme seçenekleri yaptırabilirsiniz
Kırık Ekran Değişimi Fiyat Listesi
Kırık Ekran Değişimi , garantili ve hiçbir kesinti olmadan ekran ile cam değişimi hizmeti veren, müşterilerin ihtiyaç ve önerilerini karşılamak amacıyla her daim ufkunu açık tutan, kendini geliştiren bir teknik servistir.
2020 yılında
ekran değiştirdik
Neler mi Yapıyoruz ?
Kırık Ekran Ön Cam Cep Telefonu Tamiri Hizmetleri
Ücretsiz arıza Tespiti
Sıvı Teması & Temassızlık
Şarj Girişi Değişimi
Anakart Tamir & Değişimi
Akıllı Saat Tamiri
Tablet Tamiri
iPhone
tamir
alım & satım
Kırık Ekran Değişimi Fiyat Listesi
Fiyat Listesi 2021
by kırık telefon ekran değişimi ⓒ
LİSTE İÇİNDE MODEL ARAMASI YAPABİLİRSİNİZ
Model | Cam | Ekran |
---|---|---|
Alcatel 1 2019 | - | - |
Alcatel 1066D Dual | - | 249TL |
Alcatel 1S | - | - |
Alcatel 1SE (2020) | - | - |
Alcatel 3L (2020) | - | - |
Alcatel 3L 2019 | - | - |
Alcatel 3X (2020) | - | - |
Alcatel A3 | - | 299TL |
Alcatel A3 XL | - | 299TL |
Alcatel A4 | - | 249TL |
Alcatel A5 | - | 249TL |
Alcatel A7 | - | 349TL |
Alcatel A7 XL | - | 249TL |
Alcatel Idol 5S | - | 349TL |
Alcatel One Touch | - | 249TL |
Alcatel One Touch Idol 3 | - | 249TL |
Alcatel One Touch Idol 4 | - | 249TL |
Alcatel One Touch Idol 5 | - | 349TL |
Alcatel Shine Lite | - | 249TL |
Alcatel U5 | - | 249TL |
Asus ROG Phone 3 | - | - |
Asus ROG Phone II | - | - |
Asus ZenFone 2 | - | 245TL |
Asus ZenFone 2 Deluxe | 249TL | |
Asus ZenFone 2 Laser 5.0 Inch | - | 245TL |
Asus ZenFone 2 Laser 5.5 Inch | - | 245TL |
Asus ZenFone 2 Laser 6.0 Inch | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 Deluxe | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 Laser | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 Max | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 Max 5.5 Inch | - | 245TL |
Asus ZenFone 3 Ultra | - | 245TL |
Asus ZenFone 4 | - | 245TL |
Asus ZenFone 4 Max | - | 279TL |
Asus ZenFone 4 Pro | - | 499TL |
Asus ZenFone 4 Selfie | - | 399TL |
Asus ZenFone 4 Selfie Lite | - | 289TL |
Asus ZenFone 5 | - | 225TL |
Asus ZenFone 5 Lite | - | 225TL |
Asus ZenFone 5Z ZS620 KL | - | 489TL |
Asus ZenFone 6 | - | 275TL |
Asus ZenFone 7 Pro | - | - |
Asus ZenFone E3 Max | - | 399TL |
Asus ZenFone Go | - | 249TL |
Asus ZenFone Live | - | 215TL |
Asus Zenfone Live (L2) | - | - |
Asus ZenFone Live 5.5 Inch | - | 249TL |
Asus ZenFone Max | - | 245TL |
Asus ZenFone Max Plus | - | 299TL |
Asus ZenFone Max Plus (M2) | - | - |
Asus ZenFone Max Pro | - | 299TL |
Asus ZenFone Max Shot | - | - |
Asus ZenFone Selfie | - | 245TL |
Asus ZenFone ZC520KL | - | 489TL |
Asus ZenFone Zoom S | - | 395TL |
Avea İnTouch 4 | - | 249TL |
Blackberry DTEK 60 | - | 499TL |
BlackBerry KEY2 LE | - | 499TL |
Blackberry Motion | - | 499TL |
Blackview BV6800 Pro | - | - |
Casper A3 | - | 899TL |
Casper A3 Plus | - | 999TL |
Casper F2 | - | 299TL |
Casper VIA A1 | - | 215TL |
Casper VIA A1 Plus | - | 439TL |
Casper VIA A2 | - | 340TL |
Casper VIA A4 | - | - |
Casper VIA E1 | - | 240TL |
Casper VIA E1C | - | 245TL |
Casper VIA E2 | - | 290TL |
Casper VIA F1 | - | 245TL |
Casper VIA G1 | - | 275TL |
Casper VIA G1 Plus | - | 275TL |
Casper VIA G3 | - | 399TL |
Casper VIA M1 | - | 245TL |
Casper VIA M2 | - | 290TL |
Casper VIA M3 | - | 275TL |
Casper VIA M4 | - | 249TL |
Casper VIA P1 | - | 249TL |
Casper VIA P2 | - | 699TL |
Casper VIA P3 | - | - |
Casper VIA S | - | - |
Casper VIA V10 | - | 449TL |
Casper VIA V3 | - | 195TL |
Casper VIA V4 | 195TL | |
Casper VIA V5 | - | 195TL |
Casper VIA V6 | - | 185TL |
Casper VIA V6x | - | 249TL |
Casper VIA V8 | - | 249TL |
Casper VIA V8C | - | 245TL |
Casper VIA V9 | - | 389TL |
Casper VIA X20 | - | - |
CAT S32 | - | - |
CAT S42 | - | - |
CAT S62 Pro | - | - |
Elephone E10 Pro | - | - |
Elephone PX Pro | - | - |
Elephone U3H | - | - |
General Mobile GM 10 | - | - |
General Mobile GM 20 | - | - |
General Mobile GM 20 Pro | - | - |
General Mobile GM 6 d (2019 Edition) | - | - |
General Mobile GM 6 ds | - | - |
General Mobile GM 8 2019 Edition | - | - |
General Mobile GM 9 Go | - | - |
General Mobile GM 9 Go Dual | - | - |
General Mobile GM 9 Plus | - | - |
General Mobile GM8 Go | - | 245TL |
General Mobile GM9 Pro | - | 899TL |
General Mobile GM 4G Android One | - | 195TL |
General Mobile GM 5 | - | 249TL |
General Mobile GM 5 Plus | - | 245TL |
General Mobile GM 6 | - | 299TL |
General Mobile GM 6 Lifecell | - | 245TL |
General Mobile GM 8 | - | 299TL |
General Mobile GM 8 GO | - | 245TL |
General Mobile GM 9 PRO | - | 899TL |
General Mobile GM Discovery | - | 149TL |
General Mobile GM Discovery 2 | - | 179TL |
General Mobile GM Discovery 2 Mini | - | 175TL |
General Mobile GM Discovery 4G | - | 199TL |
General Mobile GM Discovery Air | - | 349TL |
General Mobile GM Discovery E3 | - | 199TL |
General Mobile GM Discovery ELite | - | 199TL |
General Mobile GM Discovery ELite Plus | - | 249TL |
General Mobile GM Discovery Mini 2 | - | 199TL |
Google Pixel | - | 499TL |
Google Pixel 2 | - | 499TL |
Google Pixel 2 XL | - | 499TL |
Google Pixel 3a | - | - |
Google Pixel 3a XL | - | - |
Google Pixel 4 XL | - | - |
Google Pixel 4a | - | - |
Google Pixel 4a 5G | - | - |
Google Pixel 5 | - | - |
Google Pixel XL | - | 499TL |
Haier W858 | - | 349TL |
Hiking A20 | - | - |
Hiking A22 | - | - |
Honor 10i | - | - |
Honor 10X Lite | - | - |
Honor 20 Pro | - | - |
Honor 20S | - | - |
Honor 30 Pro+ | - | - |
Honor 30i | - | - |
Honor 30S | - | - |
Honor 8A | - | 299TL |
Honor 8A 2020 | - | - |
Honor 9A | - | - |
Honor 9C | - | - |
Honor 9S | - | - |
Honor 9X | - | - |
Honor 9X Lite | - | - |
Honor Play 3 | - | - |
Honor Play 3e | - | - |
Honor Play 4T | - | - |
Honor Play 8 | - | - |
Honor V30 Pro | - | - |
Honor View 30 Pro | - | - |
Honor X10 | - | - |
HTC Desire 19+ | - | - |
HTC Desire 610 | - | 279TL |
HTC Desire 616 | - | 299TL |
HTC Desire 620 | - | 289TL |
HTC Desire 626 | - | 279TL |
HTC Desire 728 | - | 339TL |
HTC Desire 816 | - | 279TL |
HTC Desire 820 | - | 279TL |
HTC Desire 825 | - | 339TL |
HTC Desire 828 | - | 299TL |
HTC Desire 830 | - | 349TL |
HTC One M7 | - | 299TL |
HTC One M8 | - | 299TL |
HTC One M9 | - | 299TL |
HTC U | - | 599TL |
HTC U 11 | - | 675TL |
HTC U11 EYE | - | 675TL |
HTC U19e | - | - |
Huawei Ascend G610 | - | 199TL |
Huawei Ascend G7 | - | 269TL |
Huawei Ascend P6 | - | 279TL |
Huawei Enjoy Z | - | - |
Huawei G1 | - | 245TL |
Huawei G1 Plus | - | 245TL |
Huawei G7 PLUS | - | 185TL |
Huawei G8 | - | 239TL |
Huawei G8 Plus | - | 299TL |
Huawei GR3 | - | 195TL |
Huawei GR3 (2017) | - | 195TL |
Huawei GR5 | - | 239TL |
Huawei GR5 (2017) | - | 275TL |
Huawei GT3 | - | 250TL |
Huawei Honor 10 | - | 999TL |
Huawei Honor 6 | - | 235TL |
Huawei Honor 6C Pro | - | 299TL |
Huawei Honor 7 | - | 235TL |
Huawei Honor 7X | - | 499TL |
Huawei Honor 8 | - | 299TL |
Huawei Honor 8X | - | 699TL |
Huawei Honor Note 8 | - | 999TL |
Huawei Honor Play | - | 999TL |
Huawei Honor V8 | - | 399TL |
Huawei Mate 10 | - | 599TL |
Huawei Mate 10 Lite | - | 299TL |
Huawei Mate 10 Porsche | - | 999TL |
Huawei Mate 10 Pro | - | 549TL |
Huawei Mate 20 Lite | - | 300TL |
Huawei Mate 20 Lite Black | - | - |
Huawei Mate 20 Pro | - | 1.399TL |
Huawei Mate 30 Pro | - | - |
Huawei Mate 40 | - | - |
Huawei Mate 40 Pro | - | - |
Huawei Mate 40 Pro+ | - | - |
Huawei Mate 7 | - | 400TL |
Huawei Mate 8 | - | 299TL |
Huawei Mate 9 | - | 349TL |
Huawei Mate 9 Lite | - | 219TL |
Huawei Mate 9 Porsche | - | 999TL |
Huawei Mate 9 Pro | - | 349TL |
Huawei Mate S | - | 345TL |
Huawei Mate Xs | - | - |
Huawei Nova | - | 195TL |
Huawei Nova 2 | - | 290TL |
Huawei Nova 2 Plus | - | 349TL |
Huawei Nova 3İ | - | 290TL |
Huawei Nova 5 | - | - |
Huawei Nova 5i | - | - |
Huawei Nova 5i Pro | - | - |
Huawei Nova 5T | - | - |
Huawei Nova 6 SE | - | - |
Huawei Nova 7 | - | - |
Huawei Nova 7 Pro | - | - |
Huawei Nova 7 SE | - | - |
Huawei Nova 8 SE | - | - |
Huawei Nova 8 SE 5G | - | - |
Huawei Nova Lite Plus | - | 349TL |
Huawei Nova Plus | - | 349TL |
Huawei P Smart 2018 | - | 300TL |
Huawei P Smart 2019 | - | 449TL |
Huawei P Smart 2021 | - | - |
Huawei P Smart Figo | - | 245TL |
Huawei P Smart Plus | - | 349TL |
Huawei P Smart S | - | - |
Huawei P Smart+ 2019 | - | - |
Huawei P10 | - | 350TL |
Huawei P10 Lite | - | 289TL |
Huawei P10 Plus | - | 599TL |
Huawei P20 | - | 1.200TL |
Huawei P20 Lite | - | 295TL |
Huawei P20 Lite 2019 | - | - |
Huawei P20 Pro | - | 1.799TL |
Huawei p20 Pro Yan Sanayi | 800TL | |
Huawei P30 Lite | - | - |
Huawei P30 Lite New Edition | - | - |
Huawei P30 Pro | - | 1.849TL |
Huawei P30 Pro New Edition | - | - |
Huawei P40 | - | - |
Huawei P40 Lite | - | - |
Huawei P40 Lite 5G | - | - |
Huawei P40 lite E | - | - |
Huawei P40 Pro | - | - |
Huawei P6 | - | 195TL |
Huawei P7 | - | 249TL |
Huawei P70 | - | 249TL |
Huawei P8 | - | 245TL |
Huawei P8 Lite | - | 235TL |
Huawei P8 Lite 2017 | - | 249TL |
Huawei P8 Max | - | 299TL |
Huawei P9 | - | 245TL |
Huawei P9 Lite | - | 245TL |
Huawei P9 Lite 2017 | - | 245TL |
Huawei P9 Lite Mini | - | 295TL |
Huawei P9 Plus | - | 499TL |
Huawei Y Max | - | - |
Huawei Y2018 (HONOR 7C) | - | 499TL |
Huawei Y3 2018 | - | 449TL |
Huawei Y5 2019 | - | - |
Huawei Y5 lite | - | 499TL |
Huawei Y5C | - | 299TL |
Huawei Y5p | - | - |
Huawei Y6 | - | 229TL |
Huawei Y6 2017 | - | 245TL |
Huawei Y6 2018 | - | 299TL |
Huawei Y6 II | - | 249TL |
Huawei Y6 Pro | - | 235TL |
Huawei Y6 Pro 2017 | - | 239TL |
Huawei Y6p | - | - |
Huawei Y6s | - | - |
Huawei Y7 | - | 199TL |
Huawei Y7 2018 | - | 249TL |
Huawei Y7 London | - | 499TL |
Huawei Y7 PRİME | - | 599TL |
Huawei Y7p | - | - |
Huawei Y8p | - | - |
Huawei Y8s | - | - |
Huawei Y9 2018 | - | 299TL |
Huawei Y9 2019 | - | 379TL |
Huawei Y9 Prime 2019 | - | 299TL |
Huawei Z2 Plus | - | 599TL |
Infinix Hot 8 | - | - |
Infinix Zero 8 | - | - |
iPad 2 | 699TL | 319TL |
iPad 2 Mini | 299TL | 319TL |
iPad 2018 ( new ) | 699TL | - |
iPad 3 | 299TL | 279TL |
iPad 3 Mini | 299TL | 349TL |
iPad 4 | 299TL | 349TL |
iPad Air | 399TL | 649TL |
iPad Air 2 | 700TL | 1.199TL |
iPad Mini | 300TL | 349TL |
iPhone 11 | 750TL | 1.299TL |
iPhone 11 Arka Cam | 600TL | - |
iPhone 11 Pro | 900TL | 2.500TL |
iPhone 11 Pro Arka Cam | 800TL | - |
iPhone 11 Pro Max | 1.100TL | 2.700TL |
iPhone 11 Pro Max Arka Cam | 900TL | - |
iPhone 12 | 1.500TL | 3.300TL |
iPhone 12 Mini | 1.500TL | 3.400TL |
iPhone 12 Pro | 1.500TL | 3.500TL |
iPhone 12 Pro Max | 1.500TL | 3.750TL |
iPhone 12 Pro Max Arka Cam | 900TL | - |
iPhone 12 Mini Arka Cam | 900TL | |
iPhone 12 Pro Arka Cam | 900TL | - |
iPhone 12 Pro Max Arka Cam | 900TL | - |
iPhone 12 RED XDR | 900TL | 3.500TL |
iPhone 4 | 149TL | 149TL |
iPhone 4s | 149TL | 149TL |
iPhone 5 | 150TL | 150TL |
iPhone 5c | 150TL | 150TL |
iPhone 5s | 150TL | 150TL |
iPhone 6 | 160TL | 200TL |
iPhone 6 Plus | 180TL | 229TL |
iPhone 6s | 190TL | 200TL |
iPhone 6s Plus | 200TL | 229TL |
iPhone 7 | 220TL | 250TL |
iPhone 7 Plus | 250TL | 220TL |
iPhone 8 | 300TL | 240TL |
iPhone 8 Arka Cam | 399TL | - |
iPhone 8 Kırmızı | 299TL | 299TL |
iPhone 8 Kırmızı Arka Cam | 399TL | - |
iPhone 8 Plus | 350TL | 240TL |
iPhone 8 Plus Arka Cam | 399TL | - |
iPhone 8 Plus Kırmızı | 350TL | 299TL |
iPhone 8 Plus Kırmızı Arka Cam | 399TL | - |
iPhone SE | 150TL | 150TL |
iPhone SE 2 (2020) | - | - |
iPhone SE Plus | - | - |
iPhone X Arka Cam | 399TL | - |
iPhone X Orjinal | 600TL | 1.450TL |
iPhone X Yan Sanayi | - | 999TL |
iPhone XR | 700TL | 1.400TL |
iPhone XR Arka Cam | 449TL | - |
iPhone XS Arka Cam | 400TL | - |
iPhone XS Max Arka Cam | 500TL | - |
iPhone XS Max Orjinal | 1.200TL | 2.600TL |
iPhone XS Yan Sanayi | - | 1.099TL |
Kaan A1 | - | 399TL |
Kaan N1 | - | 275TL |
Kaan N2 | - | 299TL |
Lenovo A1000 | - | 199TL |
Lenovo A2010 | - | 199TL |
Lenovo A2020 | - | 185TL |
Lenovo A5000 | - | 175TL |
Lenovo A6000 | - | 175TL |
Lenovo A7000 | - | 189TL |
Lenovo A7010 | - | 189TL |
Lenovo E4 PLUS | - | 249TL |
Lenovo K3 Note | - | 249TL |
Lenovo K5 | - | 189TL |
Lenovo K5 Note | - | 225TL |
Lenovo K5 PLAY | - | 299TL |
Lenovo K5 Plus | - | 199TL |
Lenovo K6 | - | 199TL |
Lenovo K6 Enjoy | - | - |
Lenovo K6 Note | - | 195TL |
Lenovo K6 Power | - | 199TL |
Lenovo K8 | - | 249TL |
Lenovo K8 Note | - | 249TL |
Lenovo K8 Plus | - | 249TL |
Lenovo Moto E4 | - | 249TL |
Lenovo Moto E4 Plus | - | 249TL |
Lenovo Moto G4 | - | 249TL |
Lenovo Moto G4 Play | - | 249TL |
Lenovo Moto G4 Plus | - | 249TL |
Lenovo Moto G5 | - | 249TL |
Lenovo Moto G5 Plus | - | 249TL |
Lenovo Moto G6 Play | - | 249TL |
Lenovo Moto G8 | - | 399TL |
Lenovo Moto M | - | 399TL |
Lenovo Moto X4 | - | 399TL |
Lenovo Moto Z | - | 399TL |
Lenovo Moto Z Force | - | 399TL |
Lenovo Moto Z Play | - | 399TL |
Lenovo P3 | - | 199TL |
Lenovo P70 | - | 189TL |
Lenovo Phab 2 Plus | - | 299TL |
Lenovo S60 | - | 189TL |
Lenovo S850 | - | 239TL |
Lenovo S90 | - | 339TL |
Lenovo Vibe P1 | - | 239TL |
Lenovo Vibe P1 Pro | - | 195TL |
Lenovo Vibe P1M | - | 215TL |
Lenovo Vibe P2 | - | 589TL |
Lenovo Vibe P3 | - | 689TL |
Lenovo Vibe S1 | - | 239TL |
Lenovo Vibe S1 Lite | - | 239TL |
Lenovo Vibe Shot | - | 249TL |
Lenovo Vibe X2 | - | 195TL |
Lenovo Vibe Z2 | - | 274TL |
Lenovo Vipe Z2 Pro | - | 489TL |
Lenovo Z6 | - | - |
Lenovo Z6 Pro 5G | - | - |
Lenovo Z6 Youth Edition | - | - |
LG Aka | - | 239TL |
LG Bello | - | 239TL |
LG CAT S60 | - | 799TL |
LG E975 Optimus G | - | 245TL |
LG Essential PH1 | - | 249TL |
LG G Flex | - | 490TL |
LG G Flex 2 | - | 490TL |
LG G2 | - | 325TL |
LG G2 Mini | - | 199TL |
LG G2 Stylus | - | 390TL |
LG G2 Verizon | - | 239TL |
LG G3 | - | 215TL |
LG G3 Beat | - | 199TL |
LG G3 Mini | - | 249TL |
LG G3 Stylus | - | 245TL |
LG G4 | - | 209TL |
LG G4 Beat | - | 209TL |
LG G4 C | - | 199TL |
LG G4 Dual | - | 215TL |
LG G4 Stylus | - | 459TL |
LG G5 | - | 229TL |
LG G5 SE | - | 299TL |
LG G5 Speed | - | 299TL |
LG G6 | - | 525TL |
LG G7 | - | 499TL |
LG G7 PLUS | - | 549TL |
LG G7 ThinQ | - | 845TL |
LG G8X ThinQ | - | - |
LG K10 | - | 280TL |
LG K10 2017 | - | 249TL |
LG K12+ | - | - |
LG K22 | - | - |
LG K40S | - | - |
LG K42 | - | - |
LG K5 | - | 249TL |
LG K50S | - | - |
LG K51S | - | - |
LG K520 | - | 399TL |
LG K530 | - | 249TL |
LG K580 | - | 349TL |
LG K61 | - | - |
LG K7 | - | 249TL |
LG K71 | - | - |
LG K8 | - | 249TL |
LG K8 2017 | - | 249TL |
LG K9 | - | 399TL |
LG L70 Fino | - | 249TL |
LG Leon | - | 295TL |
LG Magna | - | 249TL |
LG Nexus 4 | - | 229TL |
LG Nexus 5 | - | 229TL |
LG Optimus G Pro | - | 249TL |
LG Q31 | - | - |
LG Q52 | - | - |
LG Q6 | - | 299TL |
LG Q6 Alpha | - | 299TL |
LG Q6 Plus | - | 299TL |
LG Q61 | - | - |
LG Q7 Prime | - | - |
LG Q7+ | - | 299TL |
LG Q8 (2018) | - | 299TL |
LG Q9 | - | 499TL |
LG V10 | - | 395TL |
LG V20 | - | 395TL |
LG V30 | - | 439TL |
LG V30+ | - | 499TL |
LG V35 ThinQ | - | 499TL |
LG V60 ThinQ 5G | - | - |
LG Velvet | - | - |
LG W10 | - | - |
LG W10 Alpha | - | - |
LG W30 | - | - |
LG Wing | - | - |
LG X Cam | - | 499TL |
LG X Power | - | 279TL |
LG X Screen | - | 399TL |
LG X-240 Y LCD | - | 199TL |
LG Zero | - | 499TL |
Meizu 15 | - | 599TL |
Meizu 15 Lite | - | 599TL |
Meizu 15 Plus | - | 599TL |
Meizu 16T | - | - |
Meizu 16Xs | - | - |
Meizu 17 | - | - |
Meizu 17 Pro | - | - |
Meizu M1 | - | 199TL |
Meizu M1 Note | - | 199TL |
Meizu M10 | - | - |
Meizu M2 | - | 199TL |
Meizu M2 Note | - | 199TL |
Meizu M3 Note | - | 239TL |
Meizu M5 note | - | 339TL |
Meizu M6 | - | 339TL |
Meizu M6S | - | 339TL |
Meizu M8 C | - | 599TL |
Meizu Mx2 | - | 249TL |
Meizu MX4 | - | 249TL |
Meizu MX4 Pro | - | 339TL |
Meizu MX5 | - | 349TL |
Meizu MX5 Pro | - | 499TL |
Meizu MX6 | - | 499TL |
Meizu Note 9 | - | - |
Meizu Pro 6 | - | 599TL |
Meizu Pro 7 | - | 599TL |
Meizu Pro 7 Plus | - | 599TL |
Moto E6 Plus | - | - |
Moto G Pro | - | - |
Moto G Stylus | - | - |
Moto G8 Play | - | - |
Moto G8 Plus | - | - |
Moto G8 Power Lite | - | - |
Motorola Edge | - | - |
Motorola Edge+ | - | - |
Motorola Moto E6 | - | - |
Motorola Moto G 5G Plus | - | - |
Motorola Moto G9 Play | - | - |
Motorola One | - | 399TL |
Motorola One 5G | - | - |
Motorola One Action | - | - |
Motorola One Fusion+ | - | - |
Motorola One Hyper | - | - |
Motorola One Macro | - | - |
Motorola One Vision | - | - |
Motorola One Zoom | - | - |
Motorola Razr | - | - |
NOKIA 3 | - | 399TL |
NOKIA 4 | - | 399TL |
NOKIA 5 | - | 399TL |
NOKIA 6 | - | 299TL |
NOKIA 7 | - | 299TL |
NOKIA 7 Plus | - | 399TL |
NOKIA 8 | - | 399TL |
NOKIA 9 | - | 899TL |
NOKIA Lumia 520 | - | 199TL |
NOKIA Lumia 532 | - | 299TL |
NOKIA Lumia 535 | - | 299TL |
NOKIA Lumia 540 | - | 299TL |
NOKIA Lumia 625 | - | 199TL |
NOKIA Lumia 650 | - | 199TL |
NOKIA Lumia 950 | - | 199TL |
NOKIA Lumia 950 XL | - | 199TL |
NOKIA Lumia I520 | - | 299TL |
NOKIA 1.3 | - | - |
NOKIA 2 | - | 399TL |
NOKIA 2.4 | - | - |
NOKIA 3.2 | - | - |
NOKIA 3.4 | - | - |
NOKIA 3310 | - | 299TL |
NOKIA 4.2 | - | - |
NOKIA 5.3 | - | - |
NOKIA 6.2 | - | - |
NOKIA 7.2 | - | - |
NOKIA 8.3 5G | - | - |
NOKIA 8110 | - | 399TL |
NOKIA 9 PureView | - | 199TL |
NOKIA C2 | - | - |
NOKIA C3 | - | - |
NOKIA New 3310 | - | 299TL |
NOKIA X71 | - | - |
OnePlus 5 | - | 449TL |
OnePlus 6 | - | 549TL |
OnePlus 7 | - | 499TL |
OnePlus 7T Pro | - | - |
OnePlus 7T Pro McLaren Edition | - | - |
OnePlus 8 | - | - |
OnePlus 8 Pro | - | - |
OnePlus 8T | - | - |
OnePlus Nord | - | - |
OnePlus Nord N100 | - | - |
Oppo A12 | - | - |
Oppo A12e | - | - |
Oppo A15 | - | - |
Oppo A5s | - | - |
Oppo A7 | - | - |
Oppo A72 | - | - |
Oppo A72 5G | - | - |
Oppo A73 | - | - |
Oppo A73 5G | - | - |
Oppo A8 | - | - |
Oppo A9 | - | - |
Oppo A9 2020 | - | - |
Oppo A91 | - | - |
Oppo A92 | - | - |
Oppo A92s | - | - |
Oppo A93 | - | - |
Oppo A9x | - | - |
Oppo Ace2 | - | - |
Oppo AX7 | - | - |
Oppo AX7 32GB | - | 299TL |
Oppo F11 Pro | - | - |
Oppo F15 | - | - |
Oppo F17 Pro | - | - |
Oppo F9 | - | - |
Oppo Find 7 | - | - |
Oppo Find 7a | - | - |
Oppo Find X | - | - |
Oppo Find X2 | - | - |
Oppo Find X2 Lite | - | - |
Oppo Find X2 Neo | - | - |
Oppo Find X2 Pro | - | - |
Oppo K3 | - | - |
Oppo K5 | - | - |
Oppo K7 5G | - | - |
Oppo R15 Pro | - | - |
Oppo R17 | - | - |
Oppo R17 Pro | - | - |
Oppo Reno | - | - |
Oppo Reno 10x Zoom | - | - |
Oppo Reno 3 Pro | - | - |
Oppo Reno 3 Pro 4G | - | - |
Oppo Reno 4 | - | - |
Oppo Reno 4 Pro | - | - |
Oppo Reno 4 SE | - | - |
Oppo Reno 4 Z 5G | - | - |
Oppo Reno 5G | - | - |
Oppo Reno Ace | - | - |
Oppo Reno Z | - | - |
Oppo Reno2 | - | - |
Oppo Reno2 F | - | - |
Oppo Reno2 Z | - | - |
Oppo Reno3 A | - | - |
Oppo RX17 Neo | - | - |
Oppo RX17 Pro | - | - |
Philips S318 | - | - |
POCO F2 Pro | - | - |
POCO X2 | - | - |
POCO X3 NFC | - | - |
Realme 5 Pro | - | - |
Realme 6 | - | - |
Realme 6 Pro | - | - |
Realme 6i | - | - |
Realme 6s | - | - |
Realme 7 (Global) | - | - |
Realme 7 Pro | - | - |
Realme C17 | - | - |
Realme C3 | - | - |
Realme C3i | - | - |
Realme Narzo 10A | - | - |
Realme Narzo 20 Pro | - | - |
Realme Narzo 20A | - | - |
Realme Q | - | - |
Realme Q2 Pro | - | - |
Realme Q2i | - | - |
Realme U1 | - | - |
Realme X Lite | - | - |
Realme X2 Pro | - | - |
Realme X3 SuperZoom | - | - |
Realme X50 5G | - | - |
Reeder M7 Go | - | 149TL |
Reeder M7 Plus | - | 199TL |
Reeder P10S | - | 699TL |
Reeder P12 Curve | - | - |
Reeder P13 Blue | - | - |
Reeder P13 Blue Max | - | - |
Reeder P13 Blue Plus | - | - |
Samsung A3 2015 | 249TL | 399TL |
Samsung A3 2016 | 249TL | 499TL |
Samsung A3 2017 | 250TL | 499TL |
Samsung A5 2015 | 220TL | 349TL |
Samsung A5 2016 | 249TL | 549TL |
Samsung A5 2017 | 250TL | 549TL |
Samsung A5 2018 | 200TL | 699TL |
Samsung A6 | - | 399TL |
Samsung A6 S | - | 549TL |
Samsung A6+ Plus | - | 599TL |
Samsung A7 2015 | 250TL | 499TL |
Samsung A7 2016 | 250TL | 450TL |
Samsung A7 2017 | 250TL | 699TL |
Samsung A7 2017 orijinal | 250TL | 999TL |
Samsung A7 2018 | 300TL | 500TL |
Samsung A8 2015 | 250TL | 449TL |
Samsung A8 2015 Gold | 250TL | 449TL |
Samsung A8 2016 | 250TL | 399TL |
Samsung A8 2017 | 250TL | 749TL |
Samsung A8 2018 | 250TL | 749TL |
Samsung A8 Plus | - | 699TL |
Samsung A8 Plus 2018 | 250TL | 749TL |
Samsung A9 | - | 799TL |
Samsung A9 2015 | - | 799TL |
Samsung A9 2016 | - | 899TL |
Samsung A9 2018 | - | 800TL |
Samsung A9 Pro | - | 899TL |
Samsung C5 | 250TL | 699TL |
Samsung C5 Pro | 250TL | 750TL |
Samsung C7 | 300TL | 699TL |
Samsung C7 Pro | 300TL | 799TL |
Samsung C7 siyah AA | 300TL | 499TL |
Samsung C8 | 250TL | 485TL |
Samsung C9 | 300TL | 799TL |
Samsung C9 Pro | 300TL | 849TL |
Samsung Core 2 | - | 199TL |
Samsung Core Prime | - | 199TL |
Samsung E5 | 200TL | 389TL |
Samsung E7 | 200TL | 439TL |
Samsung Galaxy A Quantum | - | - |
Samsung Galaxy A01 | - | - |
Samsung Galaxy A10 | - | 450TL |
Samsung Galaxy A10e | - | - |
Samsung Galaxy A10s | - | - |
Samsung Galaxy A11 | - | - |
Samsung Galaxy A2 Core | - | - |
Samsung Galaxy A20 | - | 450TL |
Samsung Galaxy A20 | - | - |
Samsung Galaxy A20e | - | - |
Samsung Galaxy A20s | - | - |
Samsung Galaxy A21 | - | - |
Samsung Galaxy A21s | - | - |
Samsung Galaxy A30 2018 | - | 649TL |
Samsung Galaxy A30s | - | 699TL |
Samsung Galaxy A31 | - | 900TL |
Samsung Galaxy A40 | - | - |
